Hauptbereich
Brennholzverkauf in Weilheim
Brennholzverkauf in Weilheim
Der diesjährige Brennholzverkauf in Weilheim findet am Montag den 15.04.2024um 18.00 Uhr im Feuerwehr Gerätehaus (Malistraße 2, 73235 Weilheim a. d. Teck) statt.
Zum Verkauf kommen die Flächenlose:
Nr. 392 bis 395 im Distrikt Egenfirst
FL Nr. | Holzart | Lagerort | Anschlagspreis | Bemerkung |
392 | Buche | Siehe Karte | 40 € | Aufarbeitung bis 30.04.2024! Verlängerung der Aufarbeitungszeit ab dem 01.10 bis 31.10.2024 |
393 | Eiche | Siehe Karte | 30 € | Aufarbeitung bis 30.04.2024! Verlängerung der Aufarbeitungszeit ab dem 01.10 bis 31.10.2024 |
394 | Eiche, Buche | Siehe Karte | 90 € | Aufarbeitung bis 30.04.2024! Verlängerung der Aufarbeitungszeit ab dem 01.10 bis 31.10.2024 |
395 | Eiche, Buche | Siehe Karte | 50 € | Aufarbeitung bis 30.04.2024! Verlängerung der Aufarbeitungszeit ab dem 01.10 bis 31.10.2024 |
und die Brennholzpolter:
Nr. 327 – 373 im Distrikt Egenfirst
Rev. | Aufn. | Los | Holzart | Masse in Fm | Lagerort | Anschlagspreis inkl. 7% MwSt |
27 | 277 | 327 | Buche | 8,02 | P327-Fuchstriebweg | 640,00 € |
27 | 277 | 328 | Buche | 6,5 | P328-Fuchstriebweg | 520,00 € |
27 | 277 | 329 | Eiche | 7,6 | P329-Fuchstriebweg | 490,00 € |
27 | 277 | 330 | Eiche | 2,65 | P330-Egenfirst Hauptweg | 170,00 € |
27 | 277 | 331 | Buche | 3,4 | P331-Egenfirst Hauptweg | 290,00 € |
27 | 277 | 332 | Buche | 2,84 | P332-Egenfirst Hauptweg | 240,00 € |
27 | 277 | 333 | Buche | 5,13 | P333-Egenfirst Hauptweg | 440,00 € |
27 | 277 | 334 | Eiche | 5,13 | P334-Egenfirst Hauptweg | 330,00 € |
27 | 277 | 335 | Esche | 1,22 | P335-Panoramaweg | 100,00 € |
27 | 277 | 336 | Buche | 6,83 | P336-Panoramaweg | 580,00 € |
27 | 277 | 337 | Eiche | 1,67 | P337-Panoramaweg | 110,00 € |
27 | 277 | 338 | Buche | 6,98 | P338-Panoramaweg | 590,00 € |
27 | 277 | 339 | Buche | 5,76 | P339-Panoramaweg | 490,00 € |
27 | 277 | 340 | Buche | 4,42 | P340-Panoramaweg | 350,00 € |
27 | 277 | 341 | Buche | 3,65 | P341-Panoramaweg | 290,00 € |
27 | 277 | 342 | Eiche | 6,58 | P342-Panoramaweg | 430,00 € |
27 | 277 | 343 | Buche | 8,26 | P343-Panoramaweg | 660,00 € |
27 | 277 | 344 | Buche | 8,18 | P344-Panoramaweg | 650,00 € |
27 | 277 | 345 | Buche | 6,25 | P345-Panoramaweg | 500,00 € |
27 | 277 | 346 | Eiche | 9,1 | P346-Winterhaldenweg | 590,00 € |
27 | 277 | 347 | Eiche | 8,3 | P347-Winterhaldenweg | 540,00 € |
27 | 277 | 348 | Eiche | 6,92 | P348-Winterhaldenweg | 450,00 € |
27 | 277 | 349 | Eiche | 3,82 | P349-Winterhaldenweg | 250,00 € |
27 | 277 | 350 | Esche | 2,61 | P350-Winterhaldenweg | 220,00 € |
27 | 277 | 351 | Buche | 8,47 | P351-Winterhaldenweg | 680,00 € |
27 | 277 | 352 | Eiche | 8,91 | P352-Winterhaldenweg | 580,00 € |
27 | 277 | 353 | Esche | 2,7 | P353-Winterhaldenweg | 230,00 € |
27 | 277 | 354 | Eiche | 8,26 | P354-Winterhaldenweg | 540,00 € |
27 | 277 | 355 | Eiche | 9,13 | P355-Winterhaldenweg | 590,00 € |
27 | 277 | 356 | Esche | 2,39 | P356-Winterhaldenweg | 200,00 € |
27 | 277 | 357 | Buche | 14,17 | P357-Winterhaldenweg | 1.130,00 € |
27 | 277 | 358 | Esche | 8,15 | P358-Winterhaldenweg | 690,00 € |
27 | 277 | 359 | Esche | 4,39 | P359-Winterhaldenweg | 370,00 € |
27 | 277 | 360 | Buche | 3,3 | P360-Winterhaldenweg | 260,00 € |
27 | 277 | 361 | Buche | 4,28 | P361-Winterhaldenweg | 340,00 € |
27 | 277 | 362 | Eiche | 3,19 | P362-Winterhaldenweg | 210,00 € |
27 | 277 | 363 | Buche | 10,38 | P363-Winterhaldenweg | 830,00 € |
27 | 277 | 364 | Buche | 7,85 | P364-Winterhaldenweg | 670,00 € |
27 | 277 | 365 | Buche | 5,59 | P365-Winterhaldenweg | 480,00 € |
27 | 277 | 366 | Buche | 6,47 | P366-Wasserschapfweg | 550,00 € |
27 | 277 | 367 | Buche | 8,16 | P367-Wasserschapfweg | 690,00 € |
27 | 277 | 368 | Esche | 3,34 | P368-Wasserschapfweg | 280,00 € |
27 | 277 | 370 | Buche | 7,49 | P370-Wasserschapfweg | 640,00 € |
27 | 277 | 371 | Esche | 7,5 | P371-Wasserschapfweg | 640,00 € |
27 | 277 | 372 | Buche | 5,1 | P372-Wasserschapfweg | 430,00 € |
27 | 277 | 373 | Buche | 11,42 | P373-Wasserschapfweg | 970,00 € |
Es wird darum gebeten bei der Besichtigung der Brennholzpolter und Flächenlose auf die Benutzung von Fahrzeugen zu verzichten.
Aufgrund der begrenzten Parkmöglichkeiten am Feuerwehr Gerätehaus, wird darum gebeten möglichst zu Fuß oder mit dem Fahrrad zur Versteigerung zu kommen. Sollte Ihnen das nicht möglich sein, bitten wir Sie nur die gekennzeichneten Parkplätze zu verwenden.
Fragen beantwortet Revierförsterin Julia Usenbenz
0173/6639503
forstrevier.weilheim@lra-es.de